2014年全口径三公经费支出明细表
时间:2015-08-26 10:29 浏览次数: 来源: 无锡市统计局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006649/2015-00054 | 发文日期 | 2015-08-26 | 公开日期 | 2015-08-26 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--国民经济发展规划、计划 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 规划,统计,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2014年全口径三公经费支出明细表 |
2014年全口径三公经费支出明细表(见附件)
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口