12345政府公共服务热线办理情况统计表(2022年度一季度)
时间:2022-04-11 15:30 浏览次数: 来源: 无锡市民政局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006518/2021-01061 | 发文日期 | 2022-04-11 | 公开日期 | 2022-04-11 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市民政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 民政、扶贫、救灾--其他 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 社会保障,老龄问题,民办非企业单位,咨询 | 文件下载 | |||
内容概述 | 12345政府公共服务热线办理情况统计表(2022年度一季度) |
12345政府公共服务热线办理情况统计表(2022年度一季度) | ||||||||
序号 | 处室(单位)名称 | 业务分类 | 工单数量 | 办结率 | 及时率 | 满意率 | ||
办结总数 | 不满意数 | |||||||
1 | 办公室 | |||||||
2 | 政策法规和信息处 | |||||||
3 | 社会组织管理处 | 民非 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | |
社团 | ||||||||
其他(社管) | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
4 | 社会救助处 | 城乡低保 | 1 | |||||
重残救助 | ||||||||
低收入户 | ||||||||
其他(社救) | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
5 | 基层政权建设和社区治理处 | |||||||
6 | 区划地名处 | 地名命名(更名) | 3 | 5 | 100% | 100% | 100% | |
其他(地名) | 2 | 100% | 100% | 100% | ||||
7 | 社会事务处 | 流浪乞讨管理 | 56 | |||||
婚姻登记 | 11 | 100% | 100% | 100% | ||||
殡葬管理 | 45 | 100% | 100% | 100% | ||||
其他(事务) | ||||||||
8 | 养老服务处 | 社会福利机构 | 12 | 72 | 100% | 100% | 100% | |
居家养老机构 | 55 | 1 | 100% | 100% | 98.18% | |||
其他(养老) | 5 | 100% | 100% | 100% | ||||
9 | 慈善事业促进和社会工作处 | 收养登记 | 5 | 9 | 100% | 100% | 100% | |
其他(慈社) | 4 | 100% | 100% | 100% | ||||
10 | 规划财务处 | |||||||
11 | 组织人事处 | 人事 | 3 | |||||
劳资 | 3 | 100% | 100% | 100% | ||||
其他(组织人事) | ||||||||
12 | 工会、团委 | |||||||
13 | 非本机关业务类 | 14 | 100% | 100% | 100% | |||
工 单 办 理 合 计 | 163 | 1 | 100% | 100% | 99.33% | |||
数据来源:无锡市12345政府公共服务热线平台。 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口