2020年无锡市粮食和物资储备局统计信息发布日程表
时间:2020-02-12 17:44 浏览次数: 来源: 无锡市粮食和物资储备局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006729/2020-00008 | 发文日期 | 2020-02-12 | 公开日期 | 2020-02-12 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市粮食和物资储备局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 粮食、盐业、烟草--粮食 | 体裁 | 通知 | ||
关键词 | 统计,粮食,通知 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2020年无锡市粮食和物资储备局统计信息发布日程表 |
2020年无锡市粮食和物资储备局统计信息发布日程表 | |
内 容 | 时 间 |
2019年国有粮食企业商品粮收购量与销售量 | 3月下旬 |
2019年全市粮食产业经济销售收入与利润 | 3月下旬 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口