“锡引”工程大学生购房、生活补贴 发放名单公示(1月份)
发布时间:2023-02-06 17:00 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2023年1月申领“锡引”工程大学生购房、生活补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2023年2月6日至2023年2月10日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:无锡市人才服务中心大学生服务部
联系电话:82411319
通讯地址:无锡市广瑞路2号1号楼608室
附件:
1. 2023年1月申领大学生购房补贴人员名单
2. 2023年1月申领大学生生活补贴人员名单
无锡市人才服务中心
2023年2月6日
2023年1月申领大学生购房补贴人员名单
| 姓名 | 学历或人员类别 | 学校类别 | 补贴金额 | 单位全称 |
| 王敏瑞 | 博士 | 非TOP类 | 200000 | 无锡华润微电子有限公司 |
| 蔡青倩 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡尚贤私募基金管理有限公司 |
| 董令航 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司 |
| 王广辉 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 李俊 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | SK海力士半导体(中国)有限公司 |
| 姜佳良 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡市交通运输综合行政执法监督局 |
| 沈芳怡 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡热线传媒网络有限公司 |
| 秦浩 | 博士 | 非TOP类 | 200000 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 蔡瑾玲 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 余立艳 | 博士 | TOP类 | 300000 | 佰翱得(无锡)新药开发有限公司 |
| 钱玟蓉 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 国联证券股份有限公司 |
| 王池 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡微电子科研中心(中国电子科技集团公司第五十八研究所)(企业) |
| 包桦修 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) |
| 刘冬 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 江苏省锡山高级中学 |
| 姚志岗 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | SK海力士半导体(中国)有限公司 |
| 孔文文 | 博士 | 非TOP类 | 200000 | 无锡日联科技股份有限公司 |
| 匡雯洁 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 江南大学 |
| 崔坤玉 | 本科 | TOP类 | 100000 | 国联金投致源(江苏)私募基金管理有限公司 |
| 方铭 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡市建融实业有限公司 |
| 夏青 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡药明生物技术股份有限公司 |
| 杨晨馨 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 太初(无锡)电子科技有限公司 |
| 张钰 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 南京银行股份有限公司无锡分行 |
| 徐渴枢 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡本源创业投资有限公司 |
| 杨蕊豪 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡市交通运输综合行政执法监督局 |
| 卢俊杰 | 博士 | 非TOP类 | 200000 | 中国航发控制系统研究所(企业) |
| 霍宇婷 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡市军用饮食供应站 |
| 李天慧 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 中电海康无锡科技有限公司 |
| 南楚希 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡科技职业学院 |
| 朱淳婷 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 南京银行股份有限公司无锡分行 |
| 张雨婷 | 博士 | TOP类 | 300000 | 江南大学 |
| 李思琦 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 |
| 毛逸伦 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 无锡市第二人民医院 |
| 刘丽莹 | 博士 | 非TOP类 | 200000 | 航天新气象科技有限公司 |
| 丁浩晗 | 博士 | TOP类 | 300000 | 江南大学 |
| 张树超 | 博士 | TOP类 | 300000 | 江苏信息职业技术学院 |
| 李佩峰 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 中电科申泰信息科技有限公司 |
| 徐何军 | 博士 | 非TOP类 | 200000 | 无锡微电子科研中心(中国电子科技集团公司第五十八研究所)(企业) |
2023年1月申领大学生生活补贴人员名单
| 姓名 | 补贴金额 | 学历 | 单位全称 |
| 罗庆仙 | 20000 | 硕士 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司 |
| 顾蓬 | 30000 | 博士 | 江南大学 |
| 夏心宇 | 20000 | 硕士 | 无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心 |
| 杨越芊 | 10000 | 本科 | 江苏卓胜微电子股份有限公司无锡芯卓半导体分公司 |
| 钱祺 | 20000 | 硕士 | 无锡市育英实验小学 |
| 王雪晴 | 20000 | 硕士 | 无锡新瑞医院管理有限公司 |
| 吴盛源 | 20000 | 硕士 | SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司 |
| 邵晨雯 | 30000 | 博士 | 江南大学 |
| 仲银洁 | 20000 | 硕士 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 |
| 袁馥 | 20000 | 硕士 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 张路路 | 20000 | 硕士 | 无锡高新文体发展有限公司 |
| 段锦云 | 20000 | 硕士 | 无锡机电高等职业技术学校 |
| 史嫒嘉 | 20000 | 硕士 | 无锡市东亭中学(全额) |
| 陈歆雨 | 20000 | 硕士 | 无锡经济开发区太湖街道综合服务中心 |
| 王悦 | 20000 | 硕士 | 无锡市市域社会治理现代化指挥中心 |
| 安若辰 | 20000 | 硕士 | 无锡学院 |
| 杨辰 | 20000 | 硕士 | 国联信托股份有限公司 |
| 羊砚云 | 20000 | 硕士 | 无锡市东林书院和名人故居管理中心 |
| 孟凡璐 | 20000 | 硕士 | 招商银行股份有限公司无锡分行 |
| 陆卜梵 | 20000 | 硕士 | 南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司无锡分公司 |
| 卞徐胤 | 20000 | 硕士 | 博世创新软件开发(无锡)有限公司 |
| 朱昊宇 | 20000 | 硕士 | 无锡市港航事业发展中心 |
| 张玲 | 20000 | 硕士 | 国仪石油技术(无锡)有限公司 |
| 唐雨雪 | 20000 | 硕士 | 中国共产党无锡市梁溪区委员会党校(事业) |
| 夏艺铭 | 20000 | 硕士 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 |
| 胡家琪 | 20000 | 硕士 | 无锡市科技创新服务中心(无锡市生产力促进中心) |
| 杨燕 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 汤丽娜 | 20000 | 硕士 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
| 赵瑞雪 | 30000 | 博士 | 无锡药明生物技术股份有限公司 |
| 王艳璋 | 20000 | 硕士 | 无锡市第一中学 |
| 陈霏 | 20000 | 硕士 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) |
| 罗艺文 | 20000 | 硕士 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
| 方道艳 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 姜佳良 | 20000 | 硕士 | 无锡市交通运输综合行政执法监督局 |
| 樊奎 | 20000 | 硕士 | 无锡市公路事业发展中心 |
| 谢煜 | 10000 | 本科 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 |
| 杨胤喆 | 20000 | 硕士 | 无锡物联网创新促进中心 |
| 张小茅 | 20000 | 硕士 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
| 刘梦慧 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 刘思阳 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 张艺萱 | 20000 | 硕士 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 |
| 胡聚罡 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 滕影 | 20000 | 硕士 | 江南大学 |
| 方笑 | 20000 | 硕士 | 无锡市洛社初级中学(全额) |
| 薛浩亮 | 20000 | 硕士 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 |
| 阮雪璠 | 20000 | 硕士 | 江苏省天一中学(全额) |
| 肖峰 | 20000 | 硕士 | 中国船舶科学研究中心 |
| 万佳怡 | 20000 | 硕士 | 无锡市铁路事业发展中心 |
| 张镇 | 20000 | 硕士 | 金山云网络技术(江苏)有限公司 |
| 杜清华 | 20000 | 硕士 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 |
| 刘楚怡 | 20000 | 硕士 | 无锡市新吴区春星小学 |
| 刘欣榆 | 20000 | 硕士 | 无锡市新吴区江溪街道综合服务中心 |
| 孟令晨旸 | 20000 | 硕士 | 中国船舶科学研究中心 |
| 曹瑞 | 20000 | 硕士 | 华虹半导体(无锡)有限公司 |
| 周迪雅 | 20000 | 硕士 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 |
| 夏云柯 | 20000 | 硕士 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 |
| 刘炳言 | 10000 | 本科 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 |
| 马意彭 | 20000 | 硕士 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 |
| 杨铁斌 | 30000 | 博士 | 无锡极电光能科技有限公司 |
| 孙雪纯 | 20000 | 硕士 | 无锡市第一中学 |
| 张佳茹 | 20000 | 硕士 | 华英证券有限责任公司 |
| 李兆仪 | 20000 | 硕士 | 无锡市东湖塘中心小学 |
| 王达辉 | 20000 | 硕士 | 无锡药明合联生物技术有限公司 |
| 张增帅 | 30000 | 博士 | 江南大学 |
| 黄佳辰 | 20000 | 硕士 | 无锡合全药业有限公司 |
| 孙梦源 | 20000 | 硕士 | 无锡市新吴实验中学 |
| 王悦 | 20000 | 硕士 | 中国建筑西南设计研究院有限公司苏南分院 |
| 王鑫莹 | 20000 | 硕士 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 马洪杰 | 10000 | 本科 | 航天新气象科技有限公司 |
| 任晔 | 20000 | 硕士 | 德力佳传动科技(江苏)有限公司 |
| 林琦 | 20000 | 硕士 | 无锡市梅里中学 |
| 宁文杰 | 20000 | 硕士 | 无锡药明合联生物技术有限公司 |
| 岳子桢 | 20000 | 硕士 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
| 王泰格 | 20000 | 硕士 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 |
| 蔡其旻 | 20000 | 硕士 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 |
| 孙浩翔 | 20000 | 硕士 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 |
| 周靖宜 | 20000 | 硕士 | 瑞银企业管理(中国)有限公司无锡分公司 |
| 冯喆 | 30000 | 博士 | 无锡市农产品质量监测中心 |
| 许宁佳 | 20000 | 硕士 | 无锡市滨湖自然资源服务中心(无锡市滨湖区土地储备中心) |
| 唐欢 | 20000 | 硕士 | 无锡市滨湖双语实验中学 |
| 陈二飞 | 20000 | 硕士 | 无锡市第一中学 |
| 徐扬 | 20000 | 硕士 | 无锡市政工程质量监督站 |
| 叶逸昕 | 20000 | 硕士 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
| 周静怡 | 20000 | 硕士 | 无锡太湖学院 |
| 方言 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 刘佳佳 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 周榕 | 20000 | 硕士 | 无锡市辅仁高级中学 |
| 王颖 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学 |
| 武明月 | 20000 | 硕士 | 江苏省锡山高级中学实验学校 |
| 徐艺文 | 20000 | 硕士 | 招商银行股份有限公司无锡分行 |
| 罗东炜 | 20000 | 硕士 | 无锡市新吴区公共文化中心 |
| 戚晨 | 20000 | 硕士 | 无锡市市域社会治理现代化指挥中心 |
| 孙晓娟 | 20000 | 硕士 | 上海市协力(无锡)律师事务所 |
| 唐奕文 | 20000 | 硕士 | 无锡市古运河旅游度假区景区发展服务中心 |
| 钱玥 | 20000 | 硕士 | 保利江南实业有限公司 |
| 蒋旻菡 | 20000 | 硕士 | 无锡市第二人民医院 |
| 吕欣欣 | 20000 | 硕士 | 无锡市国土空间规划编制研究中心 |
| 陈美林 | 20000 | 硕士 | 江苏省烟草公司无锡市公司 |
| 张德民 | 20000 | 硕士 | 蜂巢能源科技(无锡)有限公司 |
| 马旷怡 | 30000 | 博士 | 无锡药明生物技术股份有限公司 |
| 王星宇 | 20000 | 硕士 | 博世汽车系统(无锡)有限公司 |
| 姜思琦 | 20000 | 硕士 | SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司 |
| 徐歆韵 | 20000 | 硕士 | 无锡蔚来汽车销售服务有限公司 |
| 沈一男 | 20000 | 硕士 | 博世动力总成有限公司 |
| 李松 | 20000 | 硕士 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 胡钰 | 20000 | 硕士 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
| 胡晗 | 20000 | 硕士 | 上海方本(无锡)律师事务所 |
| 吴天睿 | 20000 | 硕士 | 国网江苏省电力有限公司管理培训中心 |
| 张朔 | 20000 | 硕士 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) |
| 李佳俊 | 20000 | 硕士 | 江苏卓胜微电子股份有限公司无锡芯卓半导体分公司 |
| 吴敬理 | 20000 | 硕士 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所(企业) |
| 毛逸伦 | 20000 | 硕士 | 无锡市第二人民医院 |
| 沈思谦 | 20000 | 硕士 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行(省管) |
| 周渝洁 | 20000 | 硕士 | 无锡赛威机械有限公司 |
| 崔鹏飞 | 10000 | 本科 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 相颖 | 20000 | 硕士 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
| 吴明会 | 20000 | 硕士 | 无锡红豆服装电子商务有限公司 |
| 潘云婷 | 20000 | 硕士 | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 |
| 杨凡 | 10000 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司无锡分行 |
| 田易 | 20000 | 硕士 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
| 陈逸琳 | 20000 | 硕士 | 无锡太湖学院 |











