无锡市市政和园林局2017年主要统计指标及数据解读
时间:2018-03-30 15:46 浏览次数: 来源: 无锡市市政和园林局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014008097/2018-00025 | 发文日期 | 2018-03-30 | 公开日期 | 2018-03-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市市政和园林局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 公用事业,园林,生活污水 | 文件下载 | |||
内容概述 | 无锡市市政和园林局2017年主要统计指标 |
地 区 | 代码 | 城市污水集中处理率(%) | 城市建成区绿地率(%) |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
全 市 | 1 | 93.03 | 39.84 |
江 阴 | 2 | 90.2 | 39.63 |
宜 兴 | 3 | 92.82 | 40.06 |
数据解读 | 城市污水集中处理率(%)=城市污水厂污水处理量/城市污水排放量 | 城市建成区绿地率(%)=城市建成区的绿地面积/建成区面积 |
指标名称 | 代码 | 本年 | 数据解读 |
甲 | 乙 | 1 | |
城乡统筹区域供水覆盖率 | 1 | 100 | 城乡统筹区域供水覆盖率=城乡统筹区域联网供水乡镇个数/乡镇总个数 |
城镇绿化覆盖率 | 2 | 43.01 | 城镇绿化覆盖率=建成区内绿化覆盖面积/建成区面积 |
其中: 市区 | 3 | 42.98 | |
江阴 | 4 | 43.04 | |
宜兴 | 5 | 43.1 | |
区域供水入户率 | 6 | 100 | 区域供水入户率=城市供水入户数/城市总户数 |
其中: 市区 | 7 | 100 | |
江阴 | 8 | 100 | |
宜兴 | 9 | 100 | |
城市公园免费开放率 | 10 | 95.3 | 城市公园免费开放率=城市公园免费开放个数/城市公园总个数 |
区域供水覆盖行政村比例 | 11 | 100 | 区域供水覆盖行政村比例=行政村供水人户数/行政村户总数 |
建制镇管道天然气通达率 | 12 | 100 | 建制镇管道天然气通达率=管道天然气覆盖建制镇个数/建制镇总个数 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口