无锡市委党校2014年度科研情况登记表
时间:2015-11-03 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
无锡市委党校2014年度科研情况登记表(立项课题) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 课题名称 | 课题类别 | 课题编号 | 立项时间 | 级别 | 备注 |
1 | 肖新岳 | 无锡社区治理模式的优化与机制创新 | 全省党校系统三中全会精神专项课题重点课题 | ZX13024 | 2014年6月 | 谭军、 吴文勤参与 | |
2 | 肖新岳 | 环太湖五市现代产业体系发展水平测度与比较 | 环太湖研究中心2014年度校际合作课题 | 2014年4月 | 周及真参与 | ||
3 | 谭 军 | 从经普数据看无锡现代服务业发展 | 市第三次全国经济普查研究招标课题 | SJPKT‑11 | 2014年9月 | 市级课题 | 周及真参与 |
4 | 王海梅 | 上海自贸区与环太湖地区的经济升级 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | |||
5 | 王海梅 | 对乡镇政府债务危机的几点思考---以无锡为例 | 无锡市党校系统2014年度课题 | 2014年4月 | |||
6 | 王海梅 | 对接上海自贸区,深化制度创新 ——江苏扩大上海自贸区溢出效应研究 |
全省委党校系统2014年度调研课题 | XT1408 | 2014年6月 | ||
7 | 宋田桂 | 基层社会治理创新研究 | 全国党校系统2014年度重点调研课题 | DY140143 | 2014年6月 | ||
8 | 宋田桂 | 无锡开展党的群众路线教育实践活动的实践与思考 | 无锡市党建研究中心2014年招标课题 | WXDJ1401 | 2014年5月 | ||
9 | 宋田桂 | 环太湖新一轮经济国际化路径研究 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | |||
10 | 宋田桂 | 滨湖区服务业发展研究 | 市第三次全国经济普查研究招标课题 | 2014年10月 | 市级 | 主持 | |
11 | 张鸣年 | 苏南“文化城镇化”建设背景下“文化堕距弥合机制研究” | 全省委党校系统2014年度调研课题 | XT1406 | 2014年6月 | 省级 | |
12 | 张鸣年 | 无锡着力解决关系群众切身利用问题的方法与路径 | 无锡市党建研究中心2014年招标课题 | WXDJ1403 | 2014年5月 | ||
13 | 张鸣年 | 环太湖地区基层党建工作运行机制研究 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | |||
14 | 李湘云 | 基层党建理论宣传工作有效途径研究 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | |||
15 | 尹志明 | 无锡老城区转型发展之路——以无锡崇安区为例 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | 省级 | ||
16 | 曹洪东 | 市场经济社会的道德伦理建构 | 江苏省党校系统三中全会专项课题 | ZX13026 | 2014年6月 | ||
17 | 王 芳 | 无锡构建社区党建新格局的实践探索 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | 省级 | 课题主持 | |
18 | 王 芳 | 网格化管理:社区党建的探索与创新 | 2014年度无锡市党校系统科研课题 | 2014年4月 | 市级 | 课题主持 | |
19 | 刘安伟 | 执政视野下的党群关系 | 无锡市党校党校系统2014年度课题 | 2014年4月 | |||
20 | 王华华 | “大数据时代服务型政府建设研究” | 无锡市哲学社会科学精品课题 | 14-C-43 | 2014年5月 | 市级 | 主持 |
21 | 王华华 | 新型城镇化土地征收补偿模式“换挡”研究 | 江苏省2014年度“省社科应用研究精品工程”课题 | 14SWC-069 | 2014年6月 | 省级 | 主持 |
22 | 王华华 | 践行群众路线典型培育的实践与思考 | 无锡市党建研究中心2014年招标课题 | WXDJ201406 | 2014年5月 | 市级 | 主持 |
23 | 王华华 | 公共服务均等化:建设服务型政府的服务体系研究——以无锡为例 | 无锡市党校党校系统2014年度课题 | 2014年4月 | 市级 | 主持 | |
24 | 王华华 | 城乡一体化建设的可实践路径——苏州、无锡、常州的比较 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | 副省级 | 主持 | |
25 | 王华华 | 十八届三中全会“赋予农民更多财产权利”路径新探索 | 江苏省党校系统三中全会专项课题 | ZX13029 | 2014年6月 | 省级 | 主持 |
26 | 姚忠伟 | 城乡一体化视角下的苏南地区新型城镇化路径研究——以无锡为例 | 全国党校系统2014年度重点调研课题 | 2014年6月 | |||
27 | 姚忠伟 | 苏南地区推进科技创新的路径研究 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | 省级 | ||
28 | 蒋佳林 | 高级要素市场化背景下我国民营经济发展瓶颈产生机理及化解对策研究 | 2014年国家社科基金项目 | 14BJL043 | 2014年6月 | 国家级 | |
29 | 蒋佳林 | 无锡促进混合所有制经济发展研究 | 2014省市协作课题 | 10 | 2014年7月 | 省 级 | |
30 | 蒋佳林 | 无锡民营企业面临新机遇与升级发展研究 | 2014市哲社重点课题 | 14-A-06 | 2014年5月 | 市 级 | |
31 | 蒋佳林 | 从经普数据看无锡非公经济发展 | 市第三次全国经济普查研究招标课题 | 2014年8月 | 市属部门 | ||
32 | 蒋佳林 | 滨湖区发展先进制造业的战略思考 | 市第三次全国经济普查研究招标课题 | 2014年8月 | 市属部门 | ||
33 | 郁彩虹 | 《新媒体的舆论引导策略研究》 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | 一般 | ||
34 | 吴文勤 | 区域化党建与提升基层党组织社会整合力研究 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | |||
35 | 周及真 | 第三次工业革命背景下江苏“创新驱动—转型升级”战略研究——以无锡为例 | 2014年度江苏省委党校系统调研课题 | XT1407 | 2014年6月 | 省级课题 | |
36 | 周及真 | 无锡现代化水平测度、综合评价与战略选择——以韩国为标杆、上海和长三角为参照的实证研究 | 无锡市党校系统2014年度科研课题 | 2014年4月 | 市级课题 | ||
37 | 周及真 | 第三次工业革命背景下无锡对策研究 | 无锡市哲学社会科学精品课题 | 2014年5月 | |||
38 | 马 然 | 无锡市图书馆联盟助力城市公共文化服务体系建设研究 | 环太湖发展研究中心2014年度课题 | 2014年4月 | |||
39 | 马 然 | 图书馆联盟助力城市公共文化服务体系建设研究——以无锡市为例 | 无锡市党校系统2014年度课题 | 2014年4月 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口