2023年1月份部分冷冻食品超市价格
时间:2023-01-30 13:58 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
类别 | 品种 | 规格 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 家乐福 | 大统华 |
销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | |||
冷冻食品 | 三全白菜猪肉状元水饺 | 702 g | 21.50 | ||||
龙凤猪肉小水饺 | 250 g | ||||||
三全鲜肉荠菜状元水饺 | 702 g | 21.50 | |||||
龙凤鸡肉小水饺 | 250 g | ||||||
三全三鲜状元水饺 | 702 g | 20.10 | |||||
思念495g手打天下猪肉韭菜水饺 | 495 g | 19.20 | |||||
思念495g手打天下猪肉香菇水饺 | 495 g | ||||||
思念495g手打天下牛肉番茄水饺 | 495 g | ||||||
大娘荠菜猪肉水饺 | 800 g | 24.00 | 19.8 | 26.9 | |||
大娘芹菜猪肉水饺 | 800 g | 20.50 | |||||
湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺 | 800 g | ||||||
湾仔码头韭菜猪肉水饺 | 800 g | ||||||
湾仔码头大白菜猪肉水饺 | 800 g | ||||||
苏阿姨玉米蔬菜猪肉水饺 | 800 g | ||||||
三全白菜猪肉水饺 | 800 g | ||||||
思念500g真鲜水饺 | 500 g | ||||||
思念简装500g水饺 | 500 g | 8.90 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | ||
简装手工水饺 | 500 g | ||||||
大娘松仁三鲜水饺 | 600 g | ||||||
龙凤Y 咪玉米猪肉小水饺 | 250 g | ||||||
大娘简装水饺 | 500 g | 12.50 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 10.9 | |
大娘加蟹猪肉饺 | 600 g | ||||||
大娘三鲜水饺 | 600 g | ||||||
三全简装水饺500 克 | 500 g | 9.50 | 9.7 | 9.5 | |||
三全简装东北水饺500g | 500 g | 7.20 | |||||
思念495g手打天下猪肉白菜水饺 | 495 g | ||||||
思念495g手打天下猪肉芹菜水饺 | 495 g | ||||||
湾仔菜心猪肉水饺 | 800 g | ||||||
800g茶树菇玉米猪肉馅水饺 | 800 g | ||||||
三全状元东北三鲜水饺702g | 702 g | 23.20 | |||||
三全状元东北酸菜猪肉水饺702g | 702 g | ||||||
三全状元东北白菜猪肉水饺702g | 702 g | 23.20 | |||||
三全状元东北韭菜猪肉水饺702g | 702 g | ||||||
湾仔码头鲜虾韭黄水饺 | 800 g | ||||||
龙凤Y 咪虾仁小水饺 | 250 g | ||||||
思念495g手打天下三鲜水饺 | 495 g | 14.90 | |||||
梅菜扣肉包(小) | 210 g | ||||||
三全状元东北虾仁韭菜水饺702G | 702 g | ||||||
三全状元虾仁菌菇水饺702g | 702 g | ||||||
湾仔码头虾仁玉米馅水饺800g | 800 g | ||||||
三全玉米蔬菜状元水饺 | 702 g | 21.50 | 26 | ||||
湾仔码头豆苗猪肉馅水饺800g | 800 g | ||||||
湾仔码头港式鲜虾云吞面 | 400 g | 25.10 | |||||
苏阿姨来一碗鲜肉荠菜馄饨 | 120 g | 5.70 | |||||
苏阿姨来一碗海味三鲜馄饨 | 120 g | 6.00 | |||||
湾仔码头鲜肉上汤云吞600g | 600 g | 33.80 | 31.1 | 35.6 | 33.9 | ||
思念500 克精装三鲜馄饨 | 500 g | 16.90 | 16.9 | ||||
思念精装荠菜猪肉馄饨 | 500 g | 16.90 | 16.9 | ||||
苏阿姨来一碗鲜虾皇馄饨 | 120 g | ||||||
避风塘鲜虾云吞 | 360 g | 48.30 | 48.3 | ||||
三全花样鱼蓉马蹄小云吞 210.00g(克) | 210 g | ||||||
三全上海荠菜馄饨 | 500 g | 16.50 | 16.9 | 16.5 | |||
三全上海三鲜馄饨 | 500 g | 15.90 | 19.8 | 16.5 | |||
湾仔码头荠菜猪肉上汤云吞 | 600 g | 33.70 | 35.4 | ||||
湾仔600g芹菜猪肉小云吞 | 600 g | 33.80 | 34.2 | ||||
湾仔600g芹菜香干猪肉大馄饨 | 600 g | 33.60 | 31.1 | ||||
避风塘荠菜虾肉馄饨 | 336 g | ||||||
三全花漾菌菇猪肉小云吞 210.00g(克) | 210 g | ||||||
三全花样水晶虾仁小云吞 210.00g(克) | 210 g | ||||||
湾仔码头600 克荠菜猪肉大馄饨 | 600 g | 33.80 | 35.6 | 33.9 | |||
湾仔码头600 克虾仁三鲜大馄饨 | 600 g | 33.00 | 33.9 | ||||
湾仔码头600 克青菜香菇猪肉大馄饨 | 600 g | 33.80 | |||||
龙凤芝麻汤圆 | 200 g | 7.50 | 6.9 | 8.9 | 8.2 | 6.9 | |
桂冠芝麻汤圆200g | 200 g | 7.90 | |||||
湾仔码头黑芝麻蓉馅汤圆 | 200 g | 8.50 | 8.5 | 6.9 | |||
三全新派黑芝麻汤圆320g | 320 g | 15.90 | 17.2 | ||||
湾仔码头黑芝麻香糯汤圆 | 538 g | 22.90 | 22.9 | 22.9 | 17.9 | ||
安井芝麻汤圆400g | 400 g | 8.50 | 8.7 | ||||
龙凤黑芝麻核桃汤圆 | 200 g | ||||||
思念454g大果仁核桃芝麻馅 | 454 g | 13.2 | |||||
思念金牌白玉黑芝麻玉汤圆 | 320 g | 17.60 | 17.8 | ||||
思念500g水磨汤圆 | 500 g | 6.70 | |||||
思念200g大果仁汤圆腰果芝麻馅 | 200 g | ||||||
湾仔码头黑芝麻枣泥汤圆 | 538 g | ||||||
思念454g大果仁腰果芝麻馅 | 454 g | ||||||
湾仔码头黑芝麻核桃汤圆 | 538 g | 22.80 | |||||
三全简装400g黑芝麻汤圆 | 400 g | 6.50 | |||||
思念320g玉汤圆白玉黑芝麻子 | 320 g | 17.30 | |||||
思念中华面点360g江南香菇蔬菜包 | 360 g | ||||||
思念中华面点360g御品猪肉青菜包 | 360 g | ||||||
三全天津风味猪肉大包 | 390 g | ||||||
安井叉烧包 | 360 g | ||||||
桂冠荠菜肉包360g | 360 g | 13.20 | 15.1 | ||||
龙凤葱油花卷 | 315 g | ||||||
安井葱油花卷 | 300 g | 6.90 | 6.9 | 6.1 | |||
绿润栗子窝头 500g | 500 g | ||||||
绿润杂粮窝窝头250g | 250 g | ||||||
安井黑米馒头 | 200 g | ||||||
安井南瓜馒头 | 450 g | ||||||
麟志杂粮馒头 | 500 g | ||||||
安井牛奶馒头 | 450 g | 8.90 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||
安井杂粮包 | 800 g | 18.80 | 18.8 | 15.6 | 18.8 | ||
龙凤牛奶馒头 | 400 g | 9.50 | |||||
三全鲜奶馒头 | 300 g | ||||||
三全蛋奶馒头 | 300 g | ||||||
说明:1.本表公布的粮油价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的价格只反映当前价格水平,仅作参考。 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口