无锡市2022年1-10月份重大产业项目投资完成情况
时间:2022-11-28 16:01 浏览次数: 来源: 无锡市发展和改革委员会 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006446/2022-00264 | 发文日期 | 2022-11-28 | 公开日期 | 2022-11-28 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市发展和改革委员会 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--重大项目建设 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 规划,统计,经济,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 截至10月底,滚动实施373个市重大产业项目,完成投资1127.6亿元,投资目标完成率83.5%。 |
截至10月底,滚动实施373个市重大产业项目,完成投资1127.6亿元,投资目标完成率83.5%。
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口