惠山亚之捷年产618套磁悬浮低温余热发电系统
时间:2022-10-31 14:49 浏览次数: 来源: 无锡市发展和改革委员会 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006446/2022-00235 | 发文日期 | 2022-10-31 | 公开日期 | 2022-10-31 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市发展和改革委员会 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--重大项目建设 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 规划,统计,经济,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 项目名称:惠山亚之捷年产618套磁悬浮低温余热发电系统 项目单位:亚之捷智能装备(江苏)有限公司 建设内容及规模:占地119亩,建筑面积8.3万平方米,采购立式加工中心、五轴数控加工中心等各类设备43种,481台(套) |
项目名称:惠山亚之捷年产618套磁悬浮低温余热发电系统
项目单位:亚之捷智能装备(江苏)有限公司
建设内容及规模:占地119亩,建筑面积8.3万平方米,采购立式加工中心、五轴数控加工中心等各类设备43种,481台(套),年产磁悬浮低温余热发电系统618套
建设起止年限:2022-2024年
计划总投资:121000万元
2022年计划投资:30000万元
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口